Der Einfluss von Bankenkrisen und grossen "Outputlücken" auf die Wirtschaftsfreiheit
| 2000–2006 | 1970–2005 | ||
| Initial value of EF | –0.460*** | −0.456*** | −0.382*** |
| measure used | (–14.34) | (−13.98) | (−9.095) |
| Banking crisis (-1) | –0.415*** | 0.201*** | 0.142* |
| (–4.714) | (2.807) | (1.785) | |
| Large output gap | –0.006 | −0.270*** | −0.251*** |
| (–0.138) | (−3.813) | (−3.172) | |
| Aid (% GNP) | 0.0230*** | ||
| (3.423) | |||
| Observations | 702 | 622 | 456 |
| Countries | 121 | 115 | 98 |
| R-squared | 0.285 | 0.295 | 0.25 |
| Log likelihood | 278.1 | −491.4 | −372.7 |
annual data (dependent variable: change in economic freedom)?
*, **, und ***: signifikant bei 10%, 5%, und 1%.
Quelle: http://www.freetheworld.com/2008/2008Dataset.xls